如长时间未出现查询系统,可能是因为吉首大学官方网站出现问题或处在查询高峰时间,请在非高峰时间再次尝试查询,或点此确认情况!
吉首大学2016年江苏省本批二批录取工作于7月20日下午16:00结束,预录取名单公示如下:
考生号 | 姓名 | 科类 | 投档成绩 | 投档志愿 | 录取专业 |
16320125680246 | 夏邢芬 | 文史 | 335 | 1 | 1会计学 |
16320205680325 | 黄远 | 文史 | 334 | 1 | 1法学 |
16320301680016 | 程晓琳 | 文史 | 342 | 1 | 1软件工程 |
16320612680136 | 黄丽萍 | 文史 | 330 | 1 | 5日语 |
16320722680549 | 蒋林 | 文史 | 332 | 1 | 1国际经济与贸易 |
16320801670118 | 华文轩 | 文史 | 334 | 1 | 1法学 |
16321101670299 | 田晨钰 | 文史 | 336 | 1 | 1软件工程 |
16321202670268 | 周易轩 | 文史 | 330 | 1 | 日语 |
16321301680822 | 刘灿 | 文史 | 331 | 1 | 2国际经济与贸易 |
16320583450542 | 屈义锋 | 理工 | 339 | 1 | 1医学影像技术 |
16321281491053 | 蔡星 | 理工 | 334 | 1 | 1软件工程 |
16320114470045 | 翁宇成 | 理工 | 330 | 1 | 1医学检验技术 |
16320612451730 | 曹天豪 | 理工 | 329 | 1 | 1电子信息工程 |
16321322493104 | 段立富 | 理工 | 329 | 1 | 1软件工程 |
16320281470276 | 颜飞 | 理工 | 327 | 1 | 1电气工程及其自动化 |
16320821490084 | 吴莹 | 理工 | 327 | 1 | 2网络工程 |
16320206490481 | 吴明星 | 理工 | 326 | 1 | 1医学检验技术 |
16320112490186 | 袁震霄 | 理工 | 325 | 1 | 4网络工程 |
16320928491134 | 周正 | 理工 | 325 | 1 | 环境工程 |
16321001490459 | 张超宇 | 理工 | 325 | 1 | 3软件工程 |
16321283490728 | 赵嘉骏 | 理工 | 325 | 1 | 2电子信息工程 |
16320401490810 | 顾鑫 | 理工 | 324 | 1 | 1软件工程 |
16320601470075 | 赵硕 | 理工 | 324 | 1 | 1软件工程 |
注:此信息具有时效性,如往年的过期信息有可能无法打开学校官方网站!点此如无法打开,请反馈给我们,谢谢!
如需了解更多信息请查看吉首大学招生网>>